首页> 热点 > 详情

智通港股回购统计|5月18日

2023-05-18 10:11:20来源:智通财经网


(资料图片)

智通财经APP数据显示,和谐汽车(03836)、摩比发展(00947)、昊海生物科技(06826)、亿胜生物科技(01061)、东亚银行(00023)、新时代能源(00166)、京信通信(02342)、首程控股(00697)、盛业资本(08469)、普达特科技(00650)、中裕能源(03633)、泡泡玛特(09992)、百融云-W(06608)、乐声电子(00213)、中远海运国际(00517)、汇量科技(01860)、网龙(00777)、彩客新能源(01986)、颐海国际(01579)、友邦保险(01299)、敏华控股(01999)、ESR(01821)、复星国际(00656)、天工国际(00826)、现代牙科(03600)、康圣环球(09960)于2023年5月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量164.66 万,回购金额1.32 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)164.66 万1.32 亿4.26 亿3.541%
敏华控股(01999)500.00 万2744.35 万1664.76 万0.420%
泡泡玛特(09992)80.00 万1449.42 万3705.86 万2.646%
首程控股(00697)470.00 万1052.56 万7107.40 万0.976%
颐海国际(01579)50.00 万1048.02 万400.00 万0.382%
ESR(01821)75.00 万849.38 万9508.84 万2.126%
普达特科技(00650)977.20 万771.61 万1.68 亿2.214%
百融云-W(06608)62.20 万632.58 万62.20 万0.124%
复星国际(00656)120.00 万626.02 万1.33 亿1.597%
昊海生物科技(06826)10.52 万450.81 万343.49 万1.954%
中远海运国际(00517)122.80 万329.00 万5756.00 万3.755%
网龙(00777)20.00 万295.43 万618.35 万1.143%
天工国际(00826)100.00 万219.94 万756.40 万0.272%
京信通信(02342)119.00 万173.34 万2417.80 万0.870%
盛业资本(08469)26.85 万165.02 万1535.00 万1.527%
东亚银行(00023)13.80 万139.68 万112.82 万0.042%
中裕能源(03633)20.00 万121.63 万686.10 万0.242%
汇量科技(01860)29.10 万116.96 万1783.10 万1.080%
现代牙科(03600)10.00 万23.38 万275.00 万0.287%
亿胜生物科技(01061)5.00 万17.52 万385.40 万0.671%
彩客新能源(01986)12.60 万17.14 万18.40 万0.018%
和谐汽车(03836)15.00 万13.80 万2015.75 万1.303%
新时代能源(00166)100.00 万12.58 万4089.60 万0.467%
康圣环球(09960)4.75 万8.31 万1429.35 万1.438%
摩比发展(00947)2.00 万4080.00388.90 万0.476%
乐声电子(00213)4000.003520.002193.00 万2.328%

标签:

上一篇:环球新消息丨巴以冲突影响巨大 加沙民众坚守家园废墟
下一篇:最后一页