(资料图片)
智通财经APP数据显示,和谐汽车(03836)、摩比发展(00947)、昊海生物科技(06826)、亿胜生物科技(01061)、东亚银行(00023)、新时代能源(00166)、京信通信(02342)、首程控股(00697)、盛业资本(08469)、普达特科技(00650)、中裕能源(03633)、泡泡玛特(09992)、百融云-W(06608)、乐声电子(00213)、中远海运国际(00517)、汇量科技(01860)、网龙(00777)、彩客新能源(01986)、颐海国际(01579)、友邦保险(01299)、敏华控股(01999)、ESR(01821)、复星国际(00656)、天工国际(00826)、现代牙科(03600)、康圣环球(09960)于2023年5月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量164.66 万,回购金额1.32 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 164.66 万 | 1.32 亿 | 4.26 亿 | 3.541% |
敏华控股(01999) | 500.00 万 | 2744.35 万 | 1664.76 万 | 0.420% |
泡泡玛特(09992) | 80.00 万 | 1449.42 万 | 3705.86 万 | 2.646% |
首程控股(00697) | 470.00 万 | 1052.56 万 | 7107.40 万 | 0.976% |
颐海国际(01579) | 50.00 万 | 1048.02 万 | 400.00 万 | 0.382% |
ESR(01821) | 75.00 万 | 849.38 万 | 9508.84 万 | 2.126% |
普达特科技(00650) | 977.20 万 | 771.61 万 | 1.68 亿 | 2.214% |
百融云-W(06608) | 62.20 万 | 632.58 万 | 62.20 万 | 0.124% |
复星国际(00656) | 120.00 万 | 626.02 万 | 1.33 亿 | 1.597% |
昊海生物科技(06826) | 10.52 万 | 450.81 万 | 343.49 万 | 1.954% |
中远海运国际(00517) | 122.80 万 | 329.00 万 | 5756.00 万 | 3.755% |
网龙(00777) | 20.00 万 | 295.43 万 | 618.35 万 | 1.143% |
天工国际(00826) | 100.00 万 | 219.94 万 | 756.40 万 | 0.272% |
京信通信(02342) | 119.00 万 | 173.34 万 | 2417.80 万 | 0.870% |
盛业资本(08469) | 26.85 万 | 165.02 万 | 1535.00 万 | 1.527% |
东亚银行(00023) | 13.80 万 | 139.68 万 | 112.82 万 | 0.042% |
中裕能源(03633) | 20.00 万 | 121.63 万 | 686.10 万 | 0.242% |
汇量科技(01860) | 29.10 万 | 116.96 万 | 1783.10 万 | 1.080% |
现代牙科(03600) | 10.00 万 | 23.38 万 | 275.00 万 | 0.287% |
亿胜生物科技(01061) | 5.00 万 | 17.52 万 | 385.40 万 | 0.671% |
彩客新能源(01986) | 12.60 万 | 17.14 万 | 18.40 万 | 0.018% |
和谐汽车(03836) | 15.00 万 | 13.80 万 | 2015.75 万 | 1.303% |
新时代能源(00166) | 100.00 万 | 12.58 万 | 4089.60 万 | 0.467% |
康圣环球(09960) | 4.75 万 | 8.31 万 | 1429.35 万 | 1.438% |
摩比发展(00947) | 2.00 万 | 4080.00 | 388.90 万 | 0.476% |
乐声电子(00213) | 4000.00 | 3520.00 | 2193.00 万 | 2.328% |
标签: