宇博智业监测数据显示,2023年05月14日,全国64类蓝莓中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有2个。
其中,兔眼蓝莓的价格上涨幅度最大,当日报价为53.48元/斤,上涨了5.15元/斤,涨幅为10.66%。瑞卡蓝莓的价格下跌幅度最大,当日价格为44.61元/斤,下跌了1.14元/斤,跌幅为2.49%。
品种 | 2023年05月14日价格 | 2023年05月13日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
兔眼蓝莓 | 53.48元/斤 | 48.32元/斤 | 10.66% |
薄雾蓝莓 | 30.67元/斤 | 28.89元/斤 | 6.13% |
莱格西蓝莓 | 39.84元/斤 | 39.48元/斤 | 0.89% |
蓝莓 | 41.36元/斤 | 41.11元/斤 | 0.61% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
品种 | 2023年05月14日价格 | 2023年05月13日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
瑞卡蓝莓 | 44.61元/斤 | 45.76元/斤 | -2.49% |
绿宝石蓝莓 | 38.15元/斤 | 38.57元/斤 | -1.09% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月14日辽宁省庄河市地区的莱格西蓝莓价格涨幅最大,涨幅为10.04%,报39.25元/斤(2023年05月13日价格报35.67元/斤)。云南省建水县地区的瑞卡蓝莓价格跌幅最大,跌幅为16.33%,报41元/斤(2023年05月13日价格报49元/斤)。
广东省顺德区地区的蓝莓今日价格最高,报79.2元/斤,较前一报价日(2023年05月13日价格报79.2元/斤)持平。山东省沂水县地区莱格西蓝莓今日价格最低,报18元/斤,较前一报价日(2023年05月13日价格报18元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月14日价格 | 2023年05月13日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省宣州区 | 莱格西蓝莓 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
重庆市奉节县 | 兔眼蓝莓 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
广东省白云区 | 蓝莓 | 45.84元/斤 | 45.84元/斤 | - |
广东省东源县 | 蓝莓 | 22元/斤 | 21元/斤 | 4.76% |
广东省花都区 | 蓝莓 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
广东省顺德区 | 蓝莓 | 79.2元/斤 | 79.2元/斤 | - |
广西灵山县 | 绿宝石蓝莓 | 25.6元/斤 | 25.6元/斤 | - |
贵州省麻江县 | 蓝莓 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
贵州省兴义市 | 蓝莓 | 54.2元/斤 | 54.2元/斤 | - |
江苏省赣榆区 | 蓝丰蓝莓 | 35.6元/斤 | 35.6元/斤 | - |
薄雾蓝莓 | 36.33元/斤 | 36.33元/斤 | - | |
江西省婺源县 | 莱格西蓝莓 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
辽宁省东港市 | 奥尼尔 | 48.53元/斤 | 48.53元/斤 | - |
莱格西蓝莓 | 33.6元/斤 | 34元/斤 | -1.18% | |
绿宝石蓝莓 | 37.86元/斤 | 39.67元/斤 | -4.56% | |
辽宁省凤城市 | 绿宝石蓝莓 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
辽宁省盖州市 | 绿宝石蓝莓 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
辽宁省宽甸满族自治县 | 绿宝石蓝莓 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
辽宁省绥中县 | 莱格西蓝莓 | 62.67元/斤 | 62.67元/斤 | - |
薄雾蓝莓 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
辽宁省元宝区 | 蓝丰蓝莓 | 30.22元/斤 | 30.22元/斤 | - |
辽宁省振安区 | 莱格西蓝莓 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
辽宁省庄河市 | 莱格西蓝莓 | 39.25元/斤 | 35.67元/斤 | 10.04% |
北陆蓝莓 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
蓝丰蓝莓 | 62.5元/斤 | 62.5元/斤 | - | |
山东省茌平区 | 北陆蓝莓 | 49.6元/斤 | 49.6元/斤 | - |
山东省东港区 | 蓝丰蓝莓 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
蓝莓 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
山东省海阳市 | 兔眼蓝莓 | 71.95元/斤 | 71.95元/斤 | - |
绿宝石蓝莓 | 48元/斤 | 48元/斤 | - | |
山东省河东区 | 蓝莓 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
山东省黄岛区 | 奥尼尔 | 43.33元/斤 | 43.33元/斤 | - |
莱格西蓝莓 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
山东省莒南县 | 蓝莓 | 30.25元/斤 | 30.25元/斤 | - |
山东省莒县 | 瑞卡蓝莓 | 22.67元/斤 | 22.67元/斤 | - |
绿宝石蓝莓 | 34.09元/斤 | 34.09元/斤 | - | |
蓝莓 | 25.8元/斤 | 25.8元/斤 | - | |
山东省临沭县 | 蓝莓 | 45元/斤 | 42.5元/斤 | 5.88% |
瑞卡蓝莓 | 43.5元/斤 | 43.5元/斤 | - | |
绿宝石蓝莓 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
莱格西蓝莓 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
山东省牟平区 | 蓝莓 | 37.6元/斤 | 37.6元/斤 | - |
山东省平邑县 | 蓝莓 | 32.14元/斤 | 32.14元/斤 | - |
山东省沂水县 | 瑞卡蓝莓 | 33.33元/斤 | 33.33元/斤 | - |
莱格西蓝莓 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | |
蓝莓 | 24.33元/斤 | 24.33元/斤 | - | |
四川省德昌县 | 绿宝石蓝莓 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
蓝莓 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
四川省东区 | 蓝莓 | 75.33元/斤 | 75.33元/斤 | - |
四川省都江堰市 | 蓝莓 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
四川省峨眉山市 | 蓝丰蓝莓 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
四川省自流井区 | 蓝莓 | 68元/斤 | 68元/斤 | - |
云南省澄江市 | 绿宝石蓝莓 | 45.92元/斤 | 44.4元/斤 | 3.42% |
瑞卡蓝莓 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
蓝丰蓝莓 | 29元/斤 | 29元/斤 | - | |
蓝莓 | 33.45元/斤 | 34.16元/斤 | -2.08% | |
云南省东川区 | 蓝莓 | 58.68元/斤 | 58.68元/斤 | - |
云南省官渡区 | 蓝莓 | 60.98元/斤 | 60.44元/斤 | 0.89% |
瑞卡蓝莓 | 68.61元/斤 | 68.61元/斤 | - | |
绿宝石蓝莓 | 42.03元/斤 | 42.03元/斤 | - | |
云南省河口瑶族自治县 | 蓝莓 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
云南省红河县 | 蓝莓 | 67.13元/斤 | 64元/斤 | 4.89% |
云南省红塔区 | 绿宝石蓝莓 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - |
蓝莓 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
云南省建水县 | 蓝莓 | 30.4元/斤 | 30.4元/斤 | - |
瑞卡蓝莓 | 41元/斤 | 49元/斤 | -16.33% | |
云南省罗平县 | 奥尼尔 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
瑞卡蓝莓 | 58.19元/斤 | 58.19元/斤 | - | |
云南省蒙自市 | 绿宝石蓝莓 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
蓝莓 | 55.33元/斤 | 55.33元/斤 | - | |
云南省麒麟区 | 蓝莓 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
云南省石林彝族自治县 | 蓝莓 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
云南省石屏县 | 蓝莓 | 28.48元/斤 | 26.63元/斤 | 6.95% |
绿宝石蓝莓 | 55.33元/斤 | 55.33元/斤 | - | |
云南省文山市 | 绿宝石蓝莓 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
蓝莓 | 31.43元/斤 | 31.43元/斤 | - | |
云南省寻甸回族彝族自治县 | 蓝莓 | 41.41元/斤 | 41.41元/斤 | - |
云南省砚山县 | 蓝莓 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
云南省元谋县 | 蓝莓 | 75.9元/斤 | 75.9元/斤 | - |
浙江省新昌县 | 奥尼尔 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月14日,全国52个主要的蓝莓产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有4个。
其中,辽宁省庄河市的莱格西蓝莓价格涨幅最大,涨幅为10.04%,报39.25元/斤(2023年05月13日价格报35.67元/斤)。云南省建水县的瑞卡蓝莓的价格下跌幅度最大,跌幅为16.33%,报41.00元/斤(2023年05月13日价格报49.00元/斤)。
广东省顺德区的蓝莓价格今日的报价最高,报79.20元/斤,较前一报价日(2023年05月13日价格报79.20元/斤)持平。山东省沂水县莱格西蓝莓价格今日的报价最低,报18.00元/斤,较前一报价日(2023年05月13日价格报18.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月14日价格 | 2023年05月13日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
辽宁省庄河市 | 莱格西蓝莓 | 39.25元/斤 | 35.67元/斤 | 10.04% |
云南省石屏县 | 蓝莓 | 28.48元/斤 | 26.63元/斤 | 6.95% |
山东省临沭县 | 蓝莓 | 45.00元/斤 | 42.50元/斤 | 5.88% |
云南省红河县 | 蓝莓 | 67.13元/斤 | 64.00元/斤 | 4.89% |
广东省东源县 | 蓝莓 | 22.00元/斤 | 21.00元/斤 | 4.76% |
云南省澄江市 | 绿宝石蓝莓 | 45.92元/斤 | 44.40元/斤 | 3.42% |
云南省官渡区 | 蓝莓 | 60.98元/斤 | 60.44元/斤 | 0.89% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月14日价格 | 2023年05月13日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省建水县 | 瑞卡蓝莓 | 41.00元/斤 | 49.00元/斤 | -16.33% |
辽宁省东港市 | 绿宝石蓝莓 | 37.86元/斤 | 39.67元/斤 | -4.56% |
云南省澄江市 | 蓝莓 | 33.45元/斤 | 34.16元/斤 | -2.08% |
辽宁省东港市 | 莱格西蓝莓 | 33.60元/斤 | 34.00元/斤 | -1.18% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: